Paris Brest Paris 2011 – Lista de Inscritos
Lista de brasileiros presentes no PBP 2011
Para seguir a evolução de cada ciclista, o link direto ao site é:
http://www.paris-brest-paris.org/pbp2011/index2.php?lang=fr&cat=randonnee&page=suivi_participants
Agradecimento ao Luiz Faccin pela colaboração. Boa sorte aos participantes.
Aido Frasson Zanini – 5482 | Porto Alegre – RS |
Alexander Kohler Gomes – 5945 | Santa Maria – RS |
Andre de Souza Lima -5484 | Santo André – SP |
André Luís de Souza Vilas Bôas – 7108 | |
Andrea Cunha Malafaia de Figueiredo – 7184 | Brasilia – DF |
Antonio Carlos Morassutti – 5949 | Curitiba – PR |
Caio Barroco – 4352 | Macaé – RJ |
Carlos Eduardo Sikorski Cer. Cesar – 5586 | Piedade – SP |
Carlos Raul dos Santos Calvete – 5941 | Porto Alegre – RS |
Carlos Ruberti M. dos Santos – 7182 | Bagé – RS |
Cezar Barbosa – 7186 | Rio de Janeiro – RJ |
Claudemir Sperandio – 5486 | Loanda – PR |
Claudio Guilherme de Souza – 7039 | Niteroi – RJ |
David Dewaelle – 1979 | Curitiba- PR |
Edmilson Franqueira Amorelli – 5942 | Balneário Camboriu – SC |
Edson Behenck Alves – 5948 | Canoas – RS |
Edson Aparecido Morassutti – 5485 | Osasco – SP |
Erich Brack – 5947 | Santa Cruz do Sul – RS |
Flavio Yamil Gomez – 5943 | Balneário Camboriu – SC |
Francisco Carlos de Souza – 7110 | Brasilia – DF |
Goodymar Cunha Oliveira – 5937 | Bagé – RS |
Guilherme Azambuja Kardel – 5125 | Goiania – POA |
Gustavo de Queiroz Teixeira – 8206 | Rio de Janeiro – RJ |
Ivan Linhares Rolim – 8896 | Cachoeira Paulista – SP |
João Paulo Jankowski Saboia – 5936 | |
Jorge Luiz Rovetto – 4341 | Floripa – SC |
Jorge Martins – 5502 | Portugal |
Jose Roberto Duarte Simas – 7183 | Rio de Janeiro – RJ |
José Vitor M. Porto – 7185 | Goiania – GO |
Leandro Pestana de Souza – 8531 | Niteroi – RJ |
Leandro Rocha – 7123 | Curitiba – PR |
Lidiane Lauermann – 1894 | Santa Cruz do Sul – RS |
Luis Roberto Velho Lazary – 5953 | Porto Alegre – RS |
Luiz Carlos Pereira – 4350 | Floripa – SC |
Marco Antonio de Paiva Godinho – 5495 | Piedade – SP |
Marcos Morgan loureiro – 5481 | Rio de Janeiro – RJ |
Marcos Vinicius Cavalcanti Barbosa – 6988 | |
Marcos Vinicius Oliveira e Silva – 7187 | DF – DF |
Mauricio Helman – 7111 | Rio de Janeiro – RJ |
Milton Carlos Della Giustina – 5946 | Floripa – SC |
Nilson Ricardo de Macedo – 5950 | Floripa – SC |
Pedro Alves – 8471 | Portugal |
Rafael Dias Menezes – 8575 | São Miguel Paulista – SP |
Rafael Pereira de Castro – 5951 | Porto Alegre – RS |
Richard Dunner – 8576 |
São Paulo – SP |
Rodyer Cruz – 5938 | Curitiba – PR |
Rogério G. Carneiro – 5939 | Guarapuava – PR |
Rony Augusto de Oliveira – 5480 | Piedade – SP |
Sandro Ziesemer – 7188 | Curitiba – PR |
Sebastião Wilson de Araújo – 5483 | Rio de Janeiro – RJ |
Silas Batista – 8574 | |
Simone Barbisan – 5944 | Santa Maria – RS |
Stefan Winters – 7109 | Curitiba – PR |
Theo Andrade – 5479 | Piedade – SP |
Wahington (Tim) – 1978 | DF – DF |
Walter Alvim Costa – 5940 | Loanda – PR |
Warren Simmons – 5515 | Inglaterra |
Valdson Silva Cleto – 6984 | São Paulo – SP |